Home - Página de inicio
DESDE 1999 EL SITIO MÁS IMITADO DE LA TIMBA
    ca lotto winning numbers www.daftar-poker88.net       
***** 24 AÑOS *****

VIERNES 22/09/2023 21:27:50
LISTADO

RUTA STANDARD CUADRADO ARRIBA 07.2014



the florida lotto results:Estadisticas Completas QUINIELA CORDOBA ARGENTINA - ca lotto winning numbers|lotto winning numbers california|lotto max results today www.ca lotto winning numbers www.daftar-poker88.net - Estadísticas Globales Quiniela de Córdoba - ca lotto winning numbers|lotto winning numbers california|lotto max results today
Quiniela de Córdoba

the florida lotto results:ESTADISTICAS QUINIELA DE CORDOBA
Todas las Jornadas

Quiniela de Córdoba

INCLUIDA JUGADA JUEVES TURISTA DEL 21/09/2023 22:15

LOS ATRASADOS
A LA
CABEZA
Ambo Sin
salir
Dec. Sin
salir
Un. Sin
salir
51 398 1 22 8 14
44 361 4 18 4 13
65 310 7 14 6 11
79 308 9 8 2 10
00 288 8 7 9 7
08 283 0 6 3 6
57 260 6 5 7 5
04 240 5 3 0 3
19 232 2 1 1 2
02 214 3 0 5 0
A LOS
CINCO
A LOS
DIEZ
A LOS
VEINTE
Ambo Sin
salir
Ambo Sin
salir
Ambo Sin
salir
33 95 01 39 77 18
17 79 51 37 04 17
44 68 14 33 83 16
68 58 12 33 98 15
62 57 66 31 66 14
04 56 79 30 17 14
79 53 88 29 95 13
95 52 73 28 37 12
87 52 69 26 55 11
51 45 95 23 44 11

ca lotto winning numbers www.daftar-poker88.net REFERENCIAS
Los Atrasados a los premios incluyen la primera ubicación.
La Apuesta a la ubicación exacta significa jugarle por ejemplo al 32 en la ubicación 19.
Sin salir indica la cantidad de sorteos que dicho número no sale en determinada ubicación.
Si el número sorteado es el 1534. El Ambo es el 34, la Decena el 3 y la Unidad el 4.



DECENA ATRASADA
EN LA UBICACION EXACTA
UNIDAD ATRASADA
EN LA UBICACION EXACTA
Decena Ubicación Sin salir Unidad Ubicación Sin salir
9 12?/b> 51 3 04?/b> 43
2 19?/b> 50 9 12?/b> 41
3 19?/b> 44 3 18?/b> 41
6 20?/b> 41 2 03?/b> 40
4 02?/b> 39 0 10?/b> 38
4 04?/b> 36 8 14?/b> 30
1 20?/b> 36 0 11?/b> 29
9 11?/b> 34 5 19?/b> 27
8 09?/b> 31 9 09?/b> 26
7 06?/b> 30 5 04?/b> 23
1 06?/b> 29 8 07?/b> 22
0 07?/b> 29 0 13?/b> 22
PARES/IMPARES ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
MAYORES/MENORES ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
Ubicación Unidades Atraso Ubicación Unidades Atraso
08?/b> Impares 5 15?/b> Menores 4
20?/b> PARES 3 18?/b> MAYORES 3
12?/b> Impares 3 13?/b> Menores 3
04?/b> Impares 3 11?/b> Menores 2
02?/b> Impares 3 08?/b> Menores 2
01?/b> PARES 3 07?/b> MAYORES 2
18?/b> PARES 2 03?/b> MAYORES 2
17?/b> Impares 2 01?/b> Menores 2
14?/b> Impares 2 20?/b> Menores 1
10?/b> Impares 2 19?/b> Menores 1
07?/b> Impares 2 17?/b> Menores 1
19?/b> PARES 1 16?/b> MAYORES 1
16?/b> Impares 1 14?/b> MAYORES 1
15?/b> Impares 1 12?/b> Menores 1
13?/b> Impares 1 10?/b> Menores 1
11?/b> Impares 1 09?/b> Menores 1
09?/b> PARES 1 06?/b> Menores 1
06?/b> Impares 1 05?/b> Menores 1
05?/b> PARES 1 04?/b> Menores 1
03?/b> Impares 1 02?/b> MAYORES 1
Menores: 0-1-2-3-4. Mayores: 5-6-7-8-9.
Pares: 0-2-4-6-8. Impares: 1-3-5-7-9.
AMBOS ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
Ambo Ubicación Sin salir Ambo Ubicación Sin salir
84 20?/b> 885 65 20?/b> 487
64 02?/b> 753 84 09?/b> 478
43 08?/b> 632 42 18?/b> 477
53 04?/b> 511 42 13?/b> 474
16 03?/b> 510 31 16?/b> 470
19 04?/b> 502 13 11?/b> 462
09 13?/b> 496 82 11?/b> 459
28 12?/b> 495 20 14?/b> 456
83 16?/b> 492 56 03?/b> 453
97 09?/b> 491 74 13?/b> 448
86 16?/b> 490 87 10?/b> 441
54 10?/b> 489 04 17?/b> 421
LOS AMBOS Y UNIDADES MAS ATRASADAS
POR UBICACION
Ub. Ambo Atraso Unidad Atraso Ub. Ambo Atraso Unidad Atraso
01?/b> 51 398 8 14 11?/b> 13 462 0 29
02?/b> 64 753 3 18 12?/b> 28 495 9 41
03?/b> 16 510 2 40 13?/b> 09 496 0 22
04?/b> 53 511 3 43 14?/b> 20 456 8 30
05?/b> 54 392 8 18 15?/b> 48 389 7 15
06?/b> 95 407 0 18 16?/b> 83 492 7 19
07?/b> 25 312 8 22 17?/b> 04 421 0 17
08?/b> 43 632 5 20 18?/b> 42 477 3 41
09?/b> 97 491 9 26 19?/b> 65 412 5 27
10?/b> 54 489 0 38 20?/b> 84 885 4 20
LOS MAS ATRASADOS
EN UN RANGO DE 5 UBICACIONES
Ambo Rango Sin salir Ambo Rango Sin salir
20 10?al 14?/b> 168 30 09?al 13?/b> 110
98 13?al 17?/b> 152 25 07?al 11?/b> 108
44 15?al 19?/b> 143 71 08?al 12?/b> 107
17 02?al 06?/b> 135 25 06?al 10?/b> 102
98 14?al 18?/b> 134 33 01?al 05?/b> 95
14 05?al 09?/b> 122 89 16?al 20?/b> 84
47 04?al 08?/b> 117 63-43 12?al 16?/b> 84
77 03?al 07?/b> 115 78 11?al 15?/b> 76
LOS MAS ATRASADOS
EN UN RANGO DE 10 UBICACIONES
Ambo Rango Sin salir Ambo Rango Sin salir
78 11?al 20?/b> 53 77 06?al 15?/b> 45
78 10?al 19?/b> 53 77 03?al 12?/b> 45
78 09?al 18?/b> 53 77 02?al 11?/b> 45
88 05?al 14?/b> 46 26 08?al 17?/b> 44
88 04?al 13?/b> 46 01 01?al 10?/b> 39
77 07?al 16?/b> 45 - - -
LOS MAS SALIDORES EN SEPTIEMBRE
105 sorteos
A LA
CABEZA
Ambo Veces Dec. Veces Un. Veces
99 5 4 19 7 16
46 4 9 15 9 14
97 3 3 12 6 12
89 3 8 11 3 11
48 3 7 9 8 10
47 3 5 9 2 10
40 3 0 9 1 10
16 3 6 8 0 8
07 3 1 7 5 7
01 3 2 6 4 7
A LOS
CINCO
A LOS
DIEZ
A LOS
VEINTE
Ambo Veces Ambo Veces Ambo Veces
07 12 67 19 67 31
36 11 86 17 22 31
86 10 46 17 15 30
03 10 32 17 88 28
88 9 99 16 57 28
29 9 90 16 46 28
99 8 52 16 40 28
93 8 22 16 32 28
92 8 20 16 86 27
80 8 39 15 39 27
QUINIELA DE CORDOBA
Atrasos de los ambos y unidades al salir
los últimos primeros premios
Fecha Número Atraso
Ambo
Atraso
Unidad
Fecha Número Atraso
Ambo
Atraso
Unidad
Jue 21/09 t 3435 122 1 Lun 18/09 v 9881 297 24
Jue 21/09 n 0425 190 41 Lun 18/09 m 7546 15 1
Jue 21/09 v 7431 2 2 Lun 18/09 p 2916 1 1
Jue 21/09 m 4750 69 26 Lun 18/09 p 9116 44 13
Jue 21/09 p 7331 318 8 Sáb 16/09 n 2993 27 2
Jue 21/09 p 2567 76 3 Sáb 16/09 v 2799 12 5
Mi?20/09 t 5103 326 18 Sáb 16/09 m 8123 192 13
Mi?20/09 n 9589 43 2 Sáb 16/09 p 6847 37 5
Mi?20/09 v 0497 24 11 Sáb 16/09 p 4792 514 5
Mi?20/09 m 5999 16 6 Vie 15/09 t 6870 140 30
Mi?20/09 p 7952 202 18 Vie 15/09 n 3469 89 1
Mi?20/09 p 4906 128 10 Vie 15/09 v 6259 226 6
Mar 19/09 t 5961 152 4 Vie 15/09 m 7097 53 6
Mar 19/09 n 0134 143 4 Vie 15/09 p 9032 141 1
Mar 19/09 v 8278 101 4 Vie 15/09 p 6742 14 14
Mar 19/09 m 6339 109 10 Jue 14/09 t 5674 114 14
Mar 19/09 p 8121 473 4 Jue 14/09 n 7346 52 31
Mar 19/09 p 3184 143 18 Jue 14/09 v 1599 10 10
Lun 18/09 t 5348 37 23 Jue 14/09 m 3437 7 2
Lun 18/09 n 7977 110 8 Jue 14/09 p 0963 45 7

chumba casino | super lotto winning ticket | wyniki w eurojackpot | chumba casino | super lotto winning ticket | wyniki w eurojackpot | chumba casino | super lotto winning ticket | wyniki w eurojackpot | chumba casino | super lotto winning ticket | wyniki w eurojackpot | async> View My Stats

© El contenido producido por este sitio solamente puede ser difundido bajo expresa autorización de www.ca lotto winning numbers www.daftar-poker88.net ®
En caso de discrepancia entre nuestros datos y el extracto oficial tendr?validez este último.
Los nombres de juegos y productos aqu?mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
RUTA1000 NO RECOMIENDA NI VENDE NINGUN SISTEMA DE APUESTAS!.

Copyright 1999
Todos los derechos reservados
Política de privacidad