Home - Página de inicio
DESDE 1999 EL SITIO MÁS IMITADO DE LA TIMBA
    ca lotto winning numbers www.daftar-poker88.net       
***** 24 AÑOS *****

JUEVES 28/09/2023 12:10:42
LISTADO

RUTA STANDARD NOHOME CUADRADO ARRIBA IZQUIERDA (2UP-1DOWN) 08.2014
RUTA STANDARD NOHOME CUADRADO ARRIBA DERECHA (2UP-1DOWN) 08.2014



florida lotto winning number today:Estadisticas QUINIELA CORDOBA ARGENTINA Matutina - ca lotto winning numbers|lotto winning numbers california|lotto max results today www.ca lotto winning numbers www.daftar-poker88.net - Estadísticas Quiniela Cordoba MATUTINA - ca lotto winning numbers|lotto winning numbers california|lotto max results today
Quiniela Cordoba

florida lotto winning number today:ESTADISTICAS QUINIELA DE CORDOBA
Solamente Jornada MATUTINA

Quiniela Cordoba

INCLUIDA JUGADA MIÉRCOLES MATUTINA DEL 27/09/2023 15:00

LOS ATRASADOS
A LA
CABEZA
Ambo Sin
salir
Dec. Sin
salir
Un. Sin
salir
70 463 6 45 8 38
03 330 7 17 4 26
12 327 1 16 5 25
02 306 8 13 2 15
28 291 2 9 7 10
90 285 4 8 3 9
48 266 3 7 0 5
20 243 9 2 6 3
67 242 0 1 9 1
45 236 5 0 1 0
A LOS
CINCO
A LOS
DIEZ
A LOS
VEINTE
Ambo Sin
salir
Ambo Sin
salir
Ambo Sin
salir
38 113 73 56 53 24
76 109 10 51 29 23
64 109 96 38 21 21
73 60 66 35 24 16
10 60 13 33 52 13
79 58 29 32 17 12
28 57 21 31 13 12
08 53 14 31 73 11
49 51 65 29 67 11
48 49 40 28 66 11

ca lotto winning numbers www.daftar-poker88.net REFERENCIAS
Los Atrasados a los premios incluyen la primera ubicación.
La apuesta a la ubicación exacta significa jugarle por ejemplo al 2 en la ubicación 19.
Sin salir indica la cantidad de sorteos que dicho número no sale en determinada ubicación.
Si el número sorteado es el 1534. El Ambo es el 34, la Decena el 3 y la Unidad el 4.
Para realizar las estadísticas por jornada tomamos en cuenta estos parámetros:
PRIMERAS: Sorteos desde las 11:00 hasta las 13:59.
MATUTINAS: Sorteos desde las 14:00 hasta las 15:59.
VESPERTINAS: Sorteos desde las 16:00 hasta las 19:59.
NOCTURNAS: Sorteos desde las 20:00 a las 22:00.
TURISTA: Sorteos de las 23:10 o 22:10.



DECENA ATRASADA
EN LA UBICACION EXACTA
UNIDAD ATRASADA
EN LA UBICACION EXACTA
Decena Ubicación Sin salir Unidad Ubicación Sin salir
6 01?/b> 45 2 12?/b> 60
6 08?/b> 37 1 19?/b> 45
9 17?/b> 36 8 13?/b> 42
9 08?/b> 35 8 01?/b> 38
6 20?/b> 35 0 11?/b> 36
9 11?/b> 32 4 15?/b> 33
2 05?/b> 32 9 06?/b> 32
9 18?/b> 31 4 14?/b> 32
6 19?/b> 31 3 08?/b> 29
5 06?/b> 28 2 16?/b> 28
7 05?/b> 27 2 07?/b> 27
6 15?/b> 27 7 08?/b> 26
PARES/IMPARES ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
MAYORES/MENORES ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
Ubicación Unidades Atraso Ubicación Unidades Atraso
14?/b> Impares 6 14?/b> MAYORES 6
17?/b> Impares 3 04?/b> MAYORES 5
11?/b> Impares 3 19?/b> MAYORES 4
03?/b> PARES 3 17?/b> MAYORES 3
01?/b> PARES 3 16?/b> MAYORES 3
18?/b> PARES 2 12?/b> Menores 3
16?/b> PARES 2 08?/b> Menores 3
02?/b> Impares 2 06?/b> Menores 3
20?/b> PARES 1 05?/b> Menores 3
19?/b> Impares 1 03?/b> Menores 3
15?/b> Impares 1 20?/b> Menores 2
13?/b> Impares 1 13?/b> Menores 2
12?/b> Impares 1 10?/b> Menores 2
10?/b> Impares 1 02?/b> MAYORES 2
09?/b> Impares 1 18?/b> Menores 1
08?/b> Impares 1 15?/b> MAYORES 1
07?/b> PARES 1 11?/b> MAYORES 1
06?/b> PARES 1 09?/b> Menores 1
05?/b> Impares 1 07?/b> Menores 1
04?/b> PARES 1 01?/b> MAYORES 1
Menores: 0-1-2-3-4. Mayores: 5-6-7-8-9.
Pares: 0-2-4-6-8. Impares: 1-3-5-7-9.
AMBOS ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
Ambo Ubicación Sin salir Ambo Ubicación Sin salir
90 12?/b> 1058 17 05?/b> 516
19 17?/b> 793 53 11?/b> 502
31 02?/b> 670 08 05?/b> 497
34 18?/b> 654 70 20?/b> 491
75 11?/b> 645 13 19?/b> 490
03 13?/b> 613 73 09?/b> 486
42 10?/b> 591 12 17?/b> 485
74 14?/b> 564 25 03?/b> 481
19 13?/b> 554 61 15?/b> 479
41 02?/b> 553 85 11?/b> 472
92 08?/b> 548 55 19?/b> 470
19 04?/b> 537 70 01?/b> 463
LOS AMBOS Y UNIDADES MAS ATRASADAS
POR UBICACION
Ub. Ambo Atraso Unidad Atraso Ub. Ambo Atraso Unidad Atraso
01?/b> 70 463 8 38 11?/b> 75 645 0 36
02?/b> 31 670 6 19 12?/b> 90 1058 2 60
03?/b> 25 481 1 20 13?/b> 03 613 8 42
04?/b> 19 537 5 21 14?/b> 74 564 4 32
05?/b> 17 516 3 18 15?/b> 61 479 4 33
06?/b> 86 421 9 32 16?/b> 22 380 2 28
07?/b> 61 410 2 27 17?/b> 19 793 1 16
08?/b> 92 548 3 29 18?/b> 34 654 4 16
09?/b> 73 486 7 17 19?/b> 13 490 1 45
10?/b> 42 591 5 23 20?/b> 70 491 2 26
LOS MAS ATRASADOS
EN UN RANGO DE 5 UBICACIONES
Ambo Rango Sin salir Ambo Rango Sin salir
35 16?al 20?/b> 118 73 04?al 08?/b> 96
51 07?al 11?/b> 117 42 09?al 13?/b> 89
38 01?al 05?/b> 113 70 13?al 17?/b> 82
64 02?al 06?/b> 109 35 10?al 14?/b> 80
24 03?al 07?/b> 107 96 06?al 10?/b> 75
94 14?al 18?/b> 97 51 12?al 16?/b> 74
13 08?al 12?/b> 97 51 11?al 15?/b> 74
73 05?al 09?/b> 96 53 15?al 19?/b> 72
LOS MAS ATRASADOS
EN UN RANGO DE 10 UBICACIONES
Ambo Rango Sin salir Ambo Rango Sin salir
51 07?al 16?/b> 74 73 01?al 10?/b> 56
51 06?al 15?/b> 72 78 11?al 20?/b> 52
51 05?al 14?/b> 72 78 10?al 19?/b> 52
73 04?al 13?/b> 56 78 09?al 18?/b> 52
73 03?al 12?/b> 56 24 08?al 17?/b> 32
73 02?al 11?/b> 56 - - -
LOS MAS SALIDORES EN SEPTIEMBRE
23 sorteos
A LA
CABEZA
Ambo Veces Dec. Veces Un. Veces
97 2 9 4 6 6
51 2 5 4 7 5
46 2 0 4 1 5
99 1 2 3 9 4
91 1 4 2 3 1
89 1 3 2 2 1
71 1 1 2 0 1
56 1 8 1 8 0
50 1 7 1 5 0
39 1 6 0 4 0
A LOS
CINCO
A LOS
DIEZ
A LOS
VEINTE
Ambo Veces Ambo Veces Ambo Veces
86 5 86 11 86 14
19 5 19 8 15 10
97 4 80 6 80 9
80 4 46 5 50 9
94 3 44 5 39 8
46 3 32 5 36 8
39 3 97 4 22 8
34 3 94 4 19 8
09 3 89 4 08 8
00 3 78 4 46 7
QUINIELA DE CORDOBA MATUTINA
Atrasos de los ambos y unidades al salir
los últimos primeros premios
Fecha Número Atraso
Ambo
Atraso
Unidad
Fecha Número Atraso
Ambo
Atraso
Unidad
Mi?27/09/23 m 5551 4 2 Lun 04/09/23 m 3056 56 1
Mar 26/09/23 m 0309 114 5 Sáb 02/09/23 m 4646 21 1
Lun 25/09/23 m 8291 56 2 Vie 01/09/23 m 8926 21 2
Sáb 23/09/23 m 9206 319 5 Jue 31/08/23 m 8933 188 8
Vie 22/09/23 m 8851 87 8 Mi?30/08/23 m 5536 171 18
Jue 21/09/23 m 4750 259 23 Mar 29/08/23 m 0675 398 9
Mi?20/09/23 m 5999 53 1 Lun 28/08/23 m 8924 3 3
Mar 19/09/23 m 6339 30 6 Sáb 26/08/23 m 7011 36 5
Lun 18/09/23 m 7546 13 8 Vie 25/08/23 m 5440 64 7
Sáb 16/09/23 m 8123 260 14 Jue 24/08/23 m 8224 31 1
Vie 15/09/23 m 7097 9 1 Mi?23/08/23 m 8274 24 10
Jue 14/09/23 m 3437 132 3 Mar 22/08/23 m 7443 162 2
Mi?13/09/23 m 6701 165 5 Lun 21/08/23 m 7241 12 12
Mar 12/09/23 m 1289 95 24 Sáb 19/08/23 m 2913 261 31
Lun 11/09/23 m 6207 381 4 Vie 18/08/23 m 3815 43 14
Sáb 09/09/23 m 3722 46 26 Jue 17/08/23 m 9730 1 1
Vie 08/09/23 m 4916 31 4 Mi?16/08/23 m 4230 39 15
Jue 07/09/23 m 6971 87 10 Mar 15/08/23 m 9039 84 2
Mi?06/09/23 m 3417 115 1 Lun 14/08/23 m 6298 19 7
Mar 05/09/23 m 3097 115 30 Sáb 12/08/23 m 9929 11 11

chumba casino | super lotto winning ticket | wyniki w eurojackpot | chumba casino | super lotto winning ticket | wyniki w eurojackpot | chumba casino | super lotto winning ticket | wyniki w eurojackpot | chumba casino | super lotto winning ticket | wyniki w eurojackpot | async> View My Stats

© El contenido producido por este sitio solamente puede ser difundido bajo expresa autorización de www.ca lotto winning numbers www.daftar-poker88.net ®
En caso de discrepancia entre nuestros datos y el extracto oficial tendr?validez este último.
Los nombres de juegos y productos aqu?mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
RUTA1000 NO RECOMIENDA NI VENDE NINGUN SISTEMA DE APUESTAS!.

Copyright 1999
Todos los derechos reservados
Política de privacidad