Home - Página de inicio
DESDE 1999 EL SITIO MÁS IMITADO DE LA TIMBA
    ca lotto winning numbers www.daftar-poker88.net       
***** 24 AÑOS *****

VIERNES 22/09/2023 21:27:31
LISTADO

RUTA STANDARD NOHOME CUADRADO ARRIBA IZQUIERDA (2UP-1DOWN) 08.2014
RUTA STANDARD NOHOME CUADRADO ARRIBA DERECHA (2UP-1DOWN) 08.2014



lotto result:Estadisticas QUINIELA CORDOBA ARGENTINA Vespertina - ca lotto winning numbers|lotto winning numbers california|lotto max results today www.ca lotto winning numbers www.daftar-poker88.net - Estadísticas Quiniela Cordoba VESPERTINA - ca lotto winning numbers|lotto winning numbers california|lotto max results today
Quiniela Cordoba

lotto result:ESTADISTICAS QUINIELA DE CORDOBA
Solamente Jornada VESPERTINA

Quiniela Cordoba

INCLUIDA JUGADA JUEVES VESPERTINA DEL 21/09/2023 18:00

LOS ATRASADOS
A LA
CABEZA
Ambo Sin
salir
Dec. Sin
salir
Un. Sin
salir
17 451 1 32 6 25
71 390 2 23 2 15
61 365 0 19 3 14
44 364 6 14 0 12
87 354 4 9 5 10
18 280 5 5 4 8
07 256 8 3 9 4
16 246 7 2 8 2
77 242 9 1 7 1
68 236 3 0 1 0
A LOS
CINCO
A LOS
DIEZ
A LOS
VEINTE
Ambo Sin
salir
Ambo Sin
salir
Ambo Sin
salir
17 94 86 53 25 18
19 79 01 47 13 16
56 76 94 31 77 14
44 73 56 27 60 14
90 70 89 25 86 13
37 63 45 23 28 13
20 62 77 22 20 13
01 61 60 21 16 13
57 60 69 20 83 11
80 54 25 18 47 11

ca lotto winning numbers www.daftar-poker88.net REFERENCIAS
Los Atrasados a los premios incluyen la primera ubicación.
La apuesta a la ubicación exacta significa jugarle por ejemplo al 2 en la ubicación 19.
Sin salir indica la cantidad de sorteos que dicho número no sale en determinada ubicación.
Si el número sorteado es el 1534. El Ambo es el 34, la Decena el 3 y la Unidad el 4.
Para realizar las estadísticas por jornada tomamos en cuenta estos parámetros:
PRIMERAS: Sorteos desde las 11:00 hasta las 13:59.
MATUTINAS: Sorteos desde las 14:00 hasta las 15:59.
VESPERTINAS: Sorteos desde las 16:00 hasta las 19:59.
NOCTURNAS: Sorteos desde las 20:00 a las 22:00.
TURISTA: Sorteos de las 23:10 o 22:10.



DECENA ATRASADA
EN LA UBICACION EXACTA
UNIDAD ATRASADA
EN LA UBICACION EXACTA
Decena Ubicación Sin salir Unidad Ubicación Sin salir
8 06?/b> 66 8 14?/b> 58
9 12?/b> 43 2 19?/b> 53
6 11?/b> 41 5 15?/b> 47
4 16?/b> 41 5 20?/b> 46
8 15?/b> 40 6 02?/b> 39
0 17?/b> 40 0 02?/b> 36
4 04?/b> 34 1 06?/b> 35
1 01?/b> 32 1 07?/b> 33
8 05?/b> 30 2 15?/b> 30
7 06?/b> 28 9 09?/b> 29
0 10?/b> 28 0 11?/b> 29
8 16?/b> 27 7 12?/b> 26
PARES/IMPARES ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
MAYORES/MENORES ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
Ubicación Unidades Atraso Ubicación Unidades Atraso
18?/b> Impares 3 07?/b> Menores 10
17?/b> PARES 3 17?/b> Menores 3
11?/b> PARES 3 16?/b> MAYORES 3
20?/b> PARES 2 04?/b> MAYORES 3
12?/b> Impares 2 05?/b> Menores 2
01?/b> PARES 2 20?/b> Menores 1
19?/b> PARES 1 19?/b> Menores 1
16?/b> PARES 1 18?/b> MAYORES 1
15?/b> PARES 1 15?/b> Menores 1
14?/b> PARES 1 14?/b> MAYORES 1
13?/b> PARES 1 13?/b> Menores 1
10?/b> PARES 1 12?/b> Menores 1
09?/b> Impares 1 11?/b> MAYORES 1
08?/b> Impares 1 10?/b> MAYORES 1
07?/b> PARES 1 09?/b> Menores 1
06?/b> PARES 1 08?/b> MAYORES 1
05?/b> PARES 1 06?/b> Menores 1
04?/b> Impares 1 03?/b> Menores 1
03?/b> Impares 1 02?/b> MAYORES 1
02?/b> Impares 1 01?/b> MAYORES 1
Menores: 0-1-2-3-4. Mayores: 5-6-7-8-9.
Pares: 0-2-4-6-8. Impares: 1-3-5-7-9.
AMBOS ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
Ambo Ubicación Sin salir Ambo Ubicación Sin salir
83 15?/b> 700 89 16?/b> 497
79 02?/b> 698 96 18?/b> 492
74 07?/b> 657 29 09?/b> 472
02 07?/b> 650 83 13?/b> 457
26 06?/b> 639 81 06?/b> 456
92 19?/b> 599 41 15?/b> 456
96 20?/b> 577 45 04?/b> 455
24 16?/b> 559 62 11?/b> 454
89 09?/b> 529 55 14?/b> 453
07 09?/b> 522 17 01?/b> 451
71 13?/b> 515 33 20?/b> 442
22 19?/b> 506 47 16?/b> 432
LOS AMBOS Y UNIDADES MAS ATRASADAS
POR UBICACION
Ub. Ambo Atraso Unidad Atraso Ub. Ambo Atraso Unidad Atraso
01?/b> 17 451 6 25 11?/b> 62 454 0 29
02?/b> 79 698 6 39 12?/b> 15 360 7 26
03?/b> 96 424 0 20 13?/b> 71 515 7 17
04?/b> 45 455 9 19 14?/b> 55 453 8 58
05?/b> 82 425 7 26 15?/b> 83 700 5 47
06?/b> 26 639 1 35 16?/b> 24 559 4 17
07?/b> 74 657 1 33 17?/b> 75 384 4 16
08?/b> 12 375 4 26 18?/b> 96 492 8 15
09?/b> 89 529 9 29 19?/b> 92 599 2 53
10?/b> 35 396 5 23 20?/b> 96 577 5 46
LOS MAS ATRASADOS
EN UN RANGO DE 5 UBICACIONES
Ambo Rango Sin salir Ambo Rango Sin salir
96 16?al 20?/b> 152 07 04?al 08?/b> 98
96 15?al 19?/b> 152 74 12?al 16?/b> 97
13 14?al 18?/b> 138 17 01?al 05?/b> 94
47 03?al 07?/b> 118 64 11?al 15?/b> 88
52 06?al 10?/b> 113 88 02?al 06?/b> 87
76 09?al 13?/b> 104 09 10?al 14?/b> 86
07 05?al 09?/b> 101 32 07?al 11?/b> 79
55 13?al 17?/b> 98 86 08?al 12?/b> 78
LOS MAS ATRASADOS
EN UN RANGO DE 10 UBICACIONES
Ambo Rango Sin salir Ambo Rango Sin salir
77 04?al 13?/b> 54 92 09?al 18?/b> 46
86 03?al 12?/b> 53 02 08?al 17?/b> 45
86 02?al 11?/b> 53 02 07?al 16?/b> 45
86 01?al 10?/b> 53 02 06?al 15?/b> 45
02 11?al 20?/b> 51 02 05?al 14?/b> 45
92 10?al 19?/b> 46 - - -
LOS MAS SALIDORES EN SEPTIEMBRE
18 sorteos
A LA
CABEZA
Ambo Veces Dec. Veces Un. Veces
99 2 9 5 8 5
98 1 5 5 9 3
97 1 8 2 1 3
91 1 7 2 3 2
88 1 3 2 7 1
81 1 6 1 5 1
78 1 4 1 4 1
72 1 2 0 2 1
63 1 1 0 0 1
59 1 0 0 6 0
A LOS
CINCO
A LOS
DIEZ
A LOS
VEINTE
Ambo Veces Ambo Veces Ambo Veces
99 4 99 7 29 10
29 4 29 6 06 10
84 3 81 5 99 9
81 3 67 5 17 9
73 3 33 5 70 8
63 3 17 5 11 8
55 3 73 4 81 7
39 3 68 4 68 7
98 2 55 4 67 7
78 2 46 4 51 7
QUINIELA DE CORDOBA VESPERTINA
Atrasos de los ambos y unidades al salir
los últimos primeros premios
Fecha Número Atraso
Ambo
Atraso
Unidad
Fecha Número Atraso
Ambo
Atraso
Unidad
Jue 21/09/23 v 7431 90 3 Mar 29/08/23 v 8569 72 19
Mi?20/09/23 v 0497 21 21 Lun 28/08/23 v 5960 3 3
Mar 19/09/23 v 8278 342 5 Sáb 26/08/23 v 6697 352 61
Lun 18/09/23 v 9881 51 13 Vie 25/08/23 v 4822 57 8
Sáb 16/09/23 v 2799 2 1 Jue 24/08/23 v 3760 53 23
Vie 15/09/23 v 6259 80 1 Mi?23/08/23 v 1566 53 16
Jue 14/09/23 v 1599 33 14 Mar 22/08/23 v 1483 20 4
Mi?13/09/23 v 4688 55 2 Lun 21/08/23 v 9884 103 1
Mar 12/09/23 v 2854 229 10 Sáb 19/08/23 v 3124 166 4
Lun 11/09/23 v 2948 270 2 Vie 18/08/23 v 3691 114 21
Sáb 09/09/23 v 8755 24 9 Jue 17/08/23 v 3273 174 7
Vie 08/09/23 v 6798 96 2 Mi?16/08/23 v 0262 55 4
Jue 07/09/23 v 4850 63 9 Mar 15/08/23 v 2314 346 1
Mi?06/09/23 v 4438 31 31 Lun 14/08/23 v 6564 419 15
Mar 05/09/23 v 6263 29 3 Sáb 12/08/23 v 9755 166 4
Lun 04/09/23 v 8272 106 8 Vie 11/08/23 v 9932 176 1
Sáb 02/09/23 v 0791 13 13 Jue 10/08/23 v 6252 112 28
Vie 01/09/23 v 3753 106 9 Mi?09/08/23 v 5023 3 3
Jue 31/08/23 v 1764 15 9 Mar 08/08/23 v 6895 90 17
Mi?30/08/23 v 8105 50 15 Lun 07/08/23 v 0899 69 6

chumba casino | super lotto winning ticket | wyniki w eurojackpot | chumba casino | super lotto winning ticket | wyniki w eurojackpot | chumba casino | super lotto winning ticket | wyniki w eurojackpot | chumba casino | super lotto winning ticket | wyniki w eurojackpot | async> View My Stats

© El contenido producido por este sitio solamente puede ser difundido bajo expresa autorización de www.ca lotto winning numbers www.daftar-poker88.net ®
En caso de discrepancia entre nuestros datos y el extracto oficial tendr?validez este último.
Los nombres de juegos y productos aqu?mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
RUTA1000 NO RECOMIENDA NI VENDE NINGUN SISTEMA DE APUESTAS!.

Copyright 1999
Todos los derechos reservados
Política de privacidad