Home - Página de inicio
DESDE 1999 EL SITIO MÁS IMITADO DE LA TIMBA
    ca lotto winning numbers www.daftar-poker88.net       
***** 24 AÑOS *****

VIERNES 22/09/2023 21:27:48
LISTADO

RUTA STANDARD NOHOME CUADRADO ARRIBA IZQUIERDA (2UP-1DOWN) 08.2014
RUTA STANDARD NOHOME CUADRADO ARRIBA DERECHA (2UP-1DOWN) 08.2014


georgia winning lotto number:Estadisticas QUINIELA DE CORRIENTES ARGENTINA Nocturna - ca lotto winning numbers|lotto winning numbers california|lotto max results today www.ca lotto winning numbers www.daftar-poker88.net - Estadísticas Quiniela de Corrientes Nocturna - ca lotto winning numbers|lotto winning numbers california|lotto max results today
Quiniela de Corrientes

georgia winning lotto number:ESTADISTICAS QUINIELA DE CORRIENTES
Solamente Jornada Nocturna

Quiniela de Corrientes

INCLUIDA JUGADA JUEVES NOCTURNA DEL 21/09/2023 21:00

LOS ATRASADOS
A LA
CABEZA
Ambo Sin
salir
Dec. Sin
salir
Un. Sin
salir
51 486 6 38 0 27
54 338 5 20 4 19
14 296 0 12 8 11
67 257 8 9 3 8
27 251 3 8 2 6
37 243 9 7 6 5
50 241 2 6 5 3
47 234 7 3 1 2
84 226 4 1 9 1
13 211 1 0 7 0
A LOS
CINCO
A LOS
DIEZ
A LOS
VEINTE
Ambo Sin
salir
Ambo Sin
salir
Ambo Sin
salir
97 109 54 54 77 25
14 102 13 48 95 22
83 81 30 46 31 16
08 73 36 42 63 15
35 56 95 32 47 15
59 55 67 28 72 13
54 54 94 27 89 12
39 54 31 27 70 12
37 53 77 25 34 11
10 52 69 22 28 11

ca lotto winning numbers www.daftar-poker88.net REFERENCIAS
Los Atrasados a los premios incluyen la primera ubicación.
La apuesta a la ubicación exacta significa jugarle por ejemplo al 2 en la ubicación 19.
Sin salir indica la cantidad de sorteos que dicho número no sale en determinada ubicación.
Si el número sorteado es el 1534. El Ambo es el 34, la Decena el 3 y la Unidad el 4.
Para realizar las estadísticas por jornada tomamos en cuenta estos parámetros:
PRIMERAS: Sorteos desde las 11:00 hasta las 13:59.
MATUTINAS: Sorteos desde las 14:00 hasta las 15:59.
VESPERTINAS: Sorteos desde las 16:00 hasta las 19:59.
NOCTURNAS: Sorteos desde las 20:00.



DECENA ATRASADA
EN LA UBICACION EXACTA
UNIDAD ATRASADA
EN LA UBICACION EXACTA
Decena Ubicación Sin salir Unidad Ubicación Sin salir
0 18?/b> 77 8 13?/b> 62
6 05?/b> 55 6 20?/b> 47
2 02?/b> 49 4 11?/b> 44
7 14?/b> 44 9 03?/b> 34
7 15?/b> 40 3 08?/b> 34
6 01?/b> 38 7 10?/b> 32
5 11?/b> 34 1 02?/b> 32
3 08?/b> 33 3 12?/b> 29
2 14?/b> 32 2 16?/b> 29
0 17?/b> 31 9 04?/b> 28
4 11?/b> 30 8 06?/b> 27
3 13?/b> 30 5 17?/b> 27
PARES/IMPARES ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
MAYORES/MENORES ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
Ubicación Unidades Atraso Ubicación Unidades Atraso
01?/b> PARES 5 09?/b> Menores 5
18?/b> Impares 4 17?/b> MAYORES 3
13?/b> Impares 4 15?/b> MAYORES 3
02?/b> Impares 4 07?/b> Menores 3
14?/b> Impares 3 16?/b> MAYORES 2
09?/b> PARES 3 04?/b> Menores 2
06?/b> Impares 3 01?/b> Menores 2
05?/b> Impares 3 20?/b> MAYORES 1
20?/b> PARES 2 19?/b> Menores 1
19?/b> PARES 2 18?/b> Menores 1
16?/b> Impares 2 14?/b> MAYORES 1
15?/b> Impares 2 13?/b> MAYORES 1
12?/b> Impares 2 12?/b> Menores 1
11?/b> PARES 2 11?/b> MAYORES 1
10?/b> Impares 2 10?/b> Menores 1
04?/b> Impares 2 08?/b> MAYORES 1
17?/b> PARES 1 06?/b> MAYORES 1
08?/b> Impares 1 05?/b> MAYORES 1
07?/b> PARES 1 03?/b> Menores 1
03?/b> PARES 1 02?/b> Menores 1
Menores: 0-1-2-3-4. Mayores: 5-6-7-8-9.
Pares: 0-2-4-6-8. Impares: 1-3-5-7-9.
AMBOS ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
Ambo Ubicación Sin salir Ambo Ubicación Sin salir
16 19?/b> 688 44 05?/b> 487
82 09?/b> 603 51 01?/b> 486
80 07?/b> 559 07 12?/b> 481
80 09?/b> 558 82 20?/b> 477
15 17?/b> 549 38 18?/b> 464
21 17?/b> 527 83 05?/b> 462
43 09?/b> 525 38 17?/b> 461
82 16?/b> 518 32 14?/b> 453
31 20?/b> 512 46 02?/b> 446
24 03?/b> 508 36 04?/b> 443
54 13?/b> 503 84 07?/b> 438
68 11?/b> 491 70 16?/b> 438
LOS AMBOS Y UNIDADES MAS ATRASADAS
POR UBICACION
Ub. Ambo Atraso Unidad Atraso Ub. Ambo Atraso Unidad Atraso
01?/b> 51 486 0 27 11?/b> 68 491 4 44
02?/b> 46 446 1 32 12?/b> 07 481 3 29
03?/b> 24 508 9 34 13?/b> 54 503 8 62
04?/b> 36 443 9 28 14?/b> 32 453 8 22
05?/b> 44 487 2 23 15?/b> 62 424 7 22
06?/b> 66 388 8 27 16?/b> 82 518 2 29
07?/b> 80 559 6 17 17?/b> 15 549 5 27
08?/b> 33 384 3 34 18?/b> 38 464 1 24
09?/b> 82 603 4 26 19?/b> 16 688 4 22
10?/b> 84 401 7 32 20?/b> 31 512 6 47
LOS MAS ATRASADOS
EN UN RANGO DE 5 UBICACIONES
Ambo Rango Sin salir Ambo Rango Sin salir
24 09?al 13?/b> 183 97 01?al 05?/b> 109
24 10?al 14?/b> 182 09 13?al 17?/b> 108
32 14?al 18?/b> 179 79 12?al 16?/b> 106
67 07?al 11?/b> 145 14 02?al 06?/b> 102
69 04?al 08?/b> 139 54 06?al 10?/b> 96
25 11?al 15?/b> 128 34 15?al 19?/b> 83
63 08?al 12?/b> 119 49 03?al 07?/b> 83
54 05?al 09?/b> 115 39 16?al 20?/b> 80
LOS MAS ATRASADOS
EN UN RANGO DE 10 UBICACIONES
Ambo Rango Sin salir Ambo Rango Sin salir
33 04?al 13?/b> 58 74 09?al 18?/b> 48
33 03?al 12?/b> 58 25 08?al 17?/b> 45
74 11?al 20?/b> 54 25 07?al 16?/b> 45
74 10?al 19?/b> 54 53 05?al 14?/b> 41
54 02?al 11?/b> 54 31 06?al 15?/b> 34
54 01?al 10?/b> 54 - - -
LOS MAS SALIDORES EN SEPTIEMBRE
18 sorteos
A LA
CABEZA
Ambo Veces Dec. Veces Un. Veces
99 1 9 4 1 4
98 1 1 4 9 3
96 1 7 3 3 3
91 1 4 2 8 2
81 1 2 2 6 2
79 1 8 1 2 2
78 1 3 1 7 1
75 1 0 1 5 1
49 1 6 0 4 0
41 1 5 0 0 0
A LOS
CINCO
A LOS
DIEZ
A LOS
VEINTE
Ambo Veces Ambo Veces Ambo Veces
96 6 96 6 45 11
11 4 45 6 71 9
99 3 99 5 99 8
98 3 56 5 98 8
91 3 98 4 82 8
75 3 82 4 96 7
56 3 81 4 90 7
81 2 75 4 14 7
74 2 57 4 93 6
61 2 16 4 86 6
Quiniela de Corrientes Nocturna
Atrasos de los ambos y unidades al salir
los últimos primeros premios
Fecha Número Atraso
Ambo
Atraso
Unidad
Fecha Número Atraso
Ambo
Atraso
Unidad
Jue 21/09 n 9817 394 20 Mar 29/08 n 3757 124 15
Mi?20/09 n 3049 218 13 Lun 28/08 n 1602 94 3
Mar 19/09 n 1511 119 2 Sáb 26/08 n 6745 50 3
Lun 18/09 n 6675 101 19 Vie 25/08 n 8998 39 36
Sáb 16/09 n 9041 71 3 Jue 24/08 n 2642 32 2
Vie 15/09 n 0416 280 8 Mi?23/08 n 3725 88 7
Jue 14/09 n 0622 239 4 Mar 22/08 n 9432 62 16
Mi?13/09 n 3991 267 2 Lun 21/08 n 9940 10 4
Mar 12/09 n 8733 32 4 Sáb 19/08 n 8094 176 15
Lun 11/09 n 5881 281 24 Vie 18/08 n 6606 15 15
Sáb 09/09 n 1112 81 11 Jue 17/08 n 0629 11 11
Vie 08/09 n 5178 70 5 Mi?16/08 n 3400 260 6
Jue 07/09 n 8203 22 5 Mar 15/08 n 7495 254 4
Mi?06/09 n 5296 66 16 Lun 14/08 n 1621 250 30
Mar 05/09 n 1179 141 1 Sáb 12/08 n 8603 48 4
Lun 04/09 n 8599 65 15 Vie 11/08 n 0487 212 23
Sáb 02/09 n 2398 7 7 Jue 10/08 n 4915 38 12
Vie 01/09 n 5023 1 1 Mi?09/08 n 4640 24 15
Jue 31/08 n 2223 29 16 Mar 08/08 n 1663 271 1
Mi?30/08 n 6304 93 9 Lun 07/08 n 3493 75 1

chumba casino | super lotto winning ticket | wyniki w eurojackpot | chumba casino | super lotto winning ticket | wyniki w eurojackpot | chumba casino | super lotto winning ticket | wyniki w eurojackpot | chumba casino | super lotto winning ticket | wyniki w eurojackpot | async> View My Stats

© El contenido producido por este sitio solamente puede ser difundido bajo expresa autorización de www.ca lotto winning numbers www.daftar-poker88.net ®
En caso de discrepancia entre nuestros datos y el extracto oficial tendr?validez este último.
Los nombres de juegos y productos aqu?mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
RUTA1000 NO RECOMIENDA NI VENDE NINGUN SISTEMA DE APUESTAS!.

Copyright 1999
Todos los derechos reservados
Política de privacidad