Home - Página de inicio
DESDE 1999 EL SITIO MÁS IMITADO DE LA TIMBA
    ca lotto winning numbers www.daftar-poker88.net       
***** 24 AÑOS *****

VIERNES 22/09/2023 21:28:35
LISTADO

RUTA STANDARD NOHOME CUADRADO ARRIBA IZQUIERDA (2UP-1DOWN) 08.2014
RUTA STANDARD NOHOME CUADRADO ARRIBA DERECHA (2UP-1DOWN) 08.2014


lotto max alberta:Estadisticas QUINIELA ENTRE RIOS ARGENTINA Matutina - ca lotto winning numbers|lotto winning numbers california|lotto max results today www.ca lotto winning numbers www.daftar-poker88.net - Estadísticas Quiniela Entre Ríos MATUTINA - ca lotto winning numbers|lotto winning numbers california|lotto max results today
Quiniela Entre Ríos

lotto max alberta:ESTADISTICAS QUINIELA DE ENTRE RIOS
Solamente Jornada MATUTINA

Quiniela Entre Ríos

INCLUIDA JUGADA JUEVES MATUTINA DEL 21/09/2023 15:00

LOS ATRASADOS
A LA
CABEZA
Ambo Sin
salir
Dec. Sin
salir
Un. Sin
salir
53 546 0 16 5 26
74 399 5 13 2 11
68 378 1 12 9 9
14 374 4 7 6 7
65 279 2 6 3 6
77 271 8 5 1 5
26 249 9 4 8 3
72 246 7 2 0 2
88 239 3 1 7 1
00 230 6 0 4 0
A LOS
CINCO
A LOS
DIEZ
A LOS
VEINTE
Ambo Sin
salir
Ambo Sin
salir
Ambo Sin
salir
29 90 50 52 79 27
27 73 15 35 27 21
15 60 27 34 91 18
14 59 53 31 80 15
50 55 79 29 48 15
69 54 58 26 82 12
03 49 25 26 34 12
66 41 86 25 75 11
99 40 97 23 67 10
31 40 66 22 14 10

ca lotto winning numbers www.daftar-poker88.net REFERENCIAS
Los Atrasados a los premios incluyen la primera ubicación.
La apuesta a la ubicación exacta significa jugarle por ejemplo al 2 en la ubicación 19.
Sin salir indica la cantidad de sorteos que dicho número no sale en determinada ubicación.
Si el número sorteado es el 1534. El Ambo es el 34, la Decena el 3 y la Unidad el 4.
Para realizar las estadísticas por jornada tomamos en cuenta estos parámetros:
PRIMERAS: Sorteos desde las 11:00 hasta las 13:59.
MATUTINAS: Sorteos desde las 14:00 hasta las 15:59.
VESPERTINAS: Sorteos desde las 16:00 hasta las 19:59.
NOCTURNAS: Sorteos desde las 20:00 a las 23:00.



DECENA ATRASADA
EN LA UBICACION EXACTA
UNIDAD ATRASADA
EN LA UBICACION EXACTA
Decena Ubicación Sin salir Unidad Ubicación Sin salir
6 18?/b> 63 9 04?/b> 55
2 14?/b> 42 3 12?/b> 53
9 02?/b> 40 0 14?/b> 52
5 08?/b> 38 8 17?/b> 49
3 07?/b> 33 0 15?/b> 44
0 19?/b> 33 2 05?/b> 42
6 05?/b> 32 0 07?/b> 42
2 20?/b> 31 4 11?/b> 41
8 16?/b> 30 0 06?/b> 38
8 03?/b> 27 7 02?/b> 33
5 13?/b> 27 3 03?/b> 30
7 20?/b> 26 9 17?/b> 29
PARES/IMPARES ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
MAYORES/MENORES ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
Ubicación Unidades Atraso Ubicación Unidades Atraso
07?/b> PARES 4 06?/b> Menores 7
03?/b> PARES 4 17?/b> MAYORES 4
20?/b> Impares 3 16?/b> Menores 3
19?/b> PARES 3 11?/b> MAYORES 3
10?/b> Impares 3 02?/b> MAYORES 3
16?/b> Impares 2 20?/b> MAYORES 2
13?/b> Impares 2 07?/b> MAYORES 2
12?/b> PARES 2 19?/b> MAYORES 1
02?/b> Impares 2 18?/b> Menores 1
18?/b> Impares 1 15?/b> Menores 1
17?/b> PARES 1 14?/b> MAYORES 1
15?/b> PARES 1 13?/b> Menores 1
14?/b> Impares 1 12?/b> Menores 1
11?/b> PARES 1 10?/b> Menores 1
09?/b> Impares 1 09?/b> MAYORES 1
08?/b> Impares 1 08?/b> MAYORES 1
06?/b> Impares 1 05?/b> Menores 1
05?/b> PARES 1 04?/b> MAYORES 1
04?/b> Impares 1 03?/b> MAYORES 1
01?/b> Impares 1 01?/b> MAYORES 1
Menores: 0-1-2-3-4. Mayores: 5-6-7-8-9.
Pares: 0-2-4-6-8. Impares: 1-3-5-7-9.
AMBOS ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
Ambo Ubicación Sin salir Ambo Ubicación Sin salir
46 11?/b> 654 03 15?/b> 481
44 07?/b> 577 48 20?/b> 478
53 01?/b> 546 27 05?/b> 478
84 18?/b> 543 55 12?/b> 471
08 12?/b> 539 63 15?/b> 469
81 12?/b> 532 57 18?/b> 458
31 17?/b> 520 99 11?/b> 450
52 04?/b> 503 32 11?/b> 448
14 06?/b> 497 14 20?/b> 446
95 04?/b> 494 61 07?/b> 443
95 06?/b> 489 00 17?/b> 442
59 15?/b> 485 47 11?/b> 438
LOS AMBOS Y UNIDADES MAS ATRASADAS
POR UBICACION
Ub. Ambo Atraso Unidad Atraso Ub. Ambo Atraso Unidad Atraso
01?/b> 53 546 5 26 11?/b> 46 654 4 41
02?/b> 33 432 7 33 12?/b> 08 539 3 53
03?/b> 98 437 3 30 13?/b> 16 369 5 21
04?/b> 52 503 9 55 14?/b> 81 368 0 52
05?/b> 27 478 2 42 15?/b> 59 485 0 44
06?/b> 14 497 0 38 16?/b> 60 400 1 29
07?/b> 44 577 0 42 17?/b> 31 520 8 49
08?/b> 97 397 5 24 18?/b> 84 543 4 11
09?/b> 78 410 4 22 19?/b> 14 377 1 28
10?/b> 89 420 0 18 20?/b> 48 478 1 20
LOS MAS ATRASADOS
EN UN RANGO DE 5 UBICACIONES
Ambo Rango Sin salir Ambo Rango Sin salir
97 07?al 11?/b> 173 00 15?al 19?/b> 95
47 10?al 14?/b> 119 00 16?al 20?/b> 91
47 09?al 13?/b> 119 29 01?al 05?/b> 90
32 11?al 15?/b> 108 20 06?al 10?/b> 89
27 04?al 08?/b> 105 93 12?al 16?/b> 79
27 03?al 07?/b> 103 97-16 05?al 09?/b> 77
27 02?al 06?/b> 103 27 14?al 18?/b> 72
77 13?al 17?/b> 96 47 08?al 12?/b> 66
LOS MAS ATRASADOS
EN UN RANGO DE 10 UBICACIONES
Ambo Rango Sin salir Ambo Rango Sin salir
34 05?al 14?/b> 60 50 01?al 10?/b> 52
34 04?al 13?/b> 60 47 08?al 17?/b> 48
54 06?al 15?/b> 59 47 07?al 16?/b> 48
00 11?al 20?/b> 54 47 03?al 12?/b> 44
00 10?al 19?/b> 54 47 02?al 11?/b> 44
00 09?al 18?/b> 54 - - -
LOS MAS SALIDORES EN SEPTIEMBRE
18 sorteos
A LA
CABEZA
Ambo Veces Dec. Veces Un. Veces
98 1 8 3 7 3
89 1 4 3 2 3
87 1 7 2 1 3
81 1 6 2 8 2
78 1 5 2 6 2
70 1 2 2 0 2
64 1 9 1 9 1
62 1 3 1 4 1
56 1 1 1 3 1
52 1 0 1 5 0
A LOS
CINCO
A LOS
DIEZ
A LOS
VEINTE
Ambo Veces Ambo Veces Ambo Veces
40 4 26 6 72 8
26 4 01 5 64 8
20 4 98 4 35 8
98 3 72 4 01 8
81 3 64 4 52 7
64 3 56 4 19 7
56 3 40 4 98 6
55 3 36 4 88 6
78 2 28 4 87 6
76 2 20 4 73 6
QUINIELA DE ENTRE RIOS MATUTINA
Atrasos de los ambos y unidades al salir
los últimos primeros premios
Fecha Número Atraso
Ambo
Atraso
Unidad
Fecha Número Atraso
Ambo
Atraso
Unidad
Jue 21/09/23 m 2064 116 22 Mar 29/08/23 m 0790 18 18
Mi?20/09/23 m 8937 22 7 Lun 28/08/23 m 5739 9 9
Mar 19/09/23 m 0670 44 8 Sáb 26/08/23 m 4924 175 26
Lun 18/09/23 m 7778 112 1 Vie 25/08/23 m 5537 86 4
Sáb 16/09/23 m 1998 362 25 Jue 24/08/23 m 0382 20 4
Vie 15/09/23 m 7681 32 7 Mi?23/08/23 m 0646 127 8
Jue 14/09/23 m 3323 198 39 Mar 22/08/23 m 4425 117 17
Mi?13/09/23 m 4946 18 10 Lun 21/08/23 m 1467 8 7
Mar 12/09/23 m 7947 210 7 Sáb 19/08/23 m 8512 40 16
Lun 11/09/23 m 4289 33 9 Vie 18/08/23 m 5238 3 3
Sáb 09/09/23 m 9140 9 9 Jue 17/08/23 m 8839 145 6
Vie 08/09/23 m 6262 216 2 Mi?16/08/23 m 0911 461 6
Jue 07/09/23 m 7811 19 2 Mar 15/08/23 m 5438 153 22
Mi?06/09/23 m 8052 113 3 Lun 14/08/23 m 7736 88 8
Mar 05/09/23 m 4521 184 17 Sáb 12/08/23 m 9407 271 1
Lun 04/09/23 m 6987 114 8 Vie 11/08/23 m 7867 40 38
Sáb 02/09/23 m 9902 81 8 Jue 10/08/23 m 9479 3 3
Vie 01/09/23 m 7056 114 8 Mi?09/08/23 m 4281 25 3
Jue 31/08/23 m 7959 164 3 Mar 08/08/23 m 0790 55 8
Mi?30/08/23 m 9740 66 1 Lun 07/08/23 m 2779 14 3

chumba casino | super lotto winning ticket | wyniki w eurojackpot | chumba casino | super lotto winning ticket | wyniki w eurojackpot | chumba casino | super lotto winning ticket | wyniki w eurojackpot | chumba casino | super lotto winning ticket | wyniki w eurojackpot | async> View My Stats

© El contenido producido por este sitio solamente puede ser difundido bajo expresa autorización de www.ca lotto winning numbers www.daftar-poker88.net ®
En caso de discrepancia entre nuestros datos y el extracto oficial tendr?validez este último.
Los nombres de juegos y productos aqu?mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
RUTA1000 NO RECOMIENDA NI VENDE NINGUN SISTEMA DE APUESTAS!.

Copyright 1999
Todos los derechos reservados
Política de privacidad