Home - Página de inicio
DESDE 1999 EL SITIO MÁS IMITADO DE LA TIMBA
    ca lotto winning numbers www.daftar-poker88.net       
***** 24 AÑOS *****

VIERNES 22/09/2023 21:30:45
LISTADO

RUTA STANDARD CUADRADO ARRIBA 07.2014


how much is a super lotto ticket:Estadisticas Completas QUINIELA MONTEVIDEO URUGUAY - ca lotto winning numbers|lotto winning numbers california|lotto max results today www.ca lotto winning numbers www.daftar-poker88.net - Estadísticas Quiniela Montevideo - ca lotto winning numbers|lotto winning numbers california|lotto max results today
Quiniela Montevideo Uruguay

how much is a super lotto ticket:ESTADISTICAS QUINIELA MONTEVIDEO
Todas las Jornadas

www.ca lotto winning numbers www.daftar-poker88.net
Quiniela Montevideo Uruguay

INCLUIDA JUGADA DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21:00

LOS ATRASADOS
A LA
CABEZA
Ambo Sin
salir
Dec. Sin
salir
Un. Sin
salir
80 402 0 37 8 27
24 274 9 21 0 18
69 253 3 16 6 14
91 248 6 11 5 12
90 247 4 8 4 9
35 232 1 6 2 6
51 212 2 4 3 5
16 209 5 3 7 2
47 199 7 1 9 1
00 198 8 0 1 0
A LOS
CINCO
A LOS
DIEZ
A LOS
VEINTE
Ambo Sin
salir
Ambo Sin
salir
Ambo Sin
salir
87 100 92 37 63 23
99 79 70 36 94 21
56 71 85 33 88 19
92 70 05 33 92 16
52 63 94 32 89 15
80 60 56 30 85 13
43 53 87 29 32 13
05 47 89 28 40 12
70 46 67 28 36 12
67 42 76 26 31 12

ca lotto winning numbers www.daftar-poker88.net REFERENCIAS
Los Atrasados a los premios incluyen la primera ubicación.
La apuesta a la ubicación exacta significa jugarle por ejemplo al 2 en la ubicación 19.
Sin salir indica la cantidad de sorteos que dicho número no sale en determinada ubicación.
Si el número sorteado es el 534. El Ambo es el 34, la Decena el 3 y la Unidad el 4.



DECENA ATRASADA
EN LA UBICACION EXACTA
UNIDAD ATRASADA
EN LA UBICACION EXACTA
Decena Ubicación Sin salir Unidad Ubicación Sin salir
0 16?/b> 41 3 03?/b> 71
0 01?/b> 37 5 09?/b> 48
1 03?/b> 35 4 15?/b> 48
3 20?/b> 34 5 12?/b> 47
3 13?/b> 34 1 18?/b> 41
8 12?/b> 33 2 19?/b> 40
8 10?/b> 29 0 10?/b> 39
3 08?/b> 29 1 15?/b> 37
4 02?/b> 27 5 10?/b> 31
6 04?/b> 25 0 04?/b> 31
7 10?/b> 24 9 08?/b> 28
3 16?/b> 24 8 01?/b> 27
PARES/IMPARES ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
MAYORES/MENORES ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
Ubicación Unidades Atraso Ubicación Unidades Atraso
01?/b> PARES 6 13?/b> Menores 4
06?/b> PARES 4 19?/b> MAYORES 3
19?/b> Impares 3 14?/b> Menores 3
14?/b> Impares 3 02?/b> MAYORES 3
12?/b> Impares 3 15?/b> Menores 2
20?/b> PARES 2 10?/b> Menores 2
18?/b> PARES 2 09?/b> MAYORES 2
15?/b> PARES 2 07?/b> MAYORES 2
11?/b> Impares 2 06?/b> Menores 2
10?/b> PARES 2 03?/b> Menores 2
09?/b> Impares 2 20?/b> Menores 1
05?/b> Impares 2 18?/b> Menores 1
04?/b> Impares 2 17?/b> MAYORES 1
17?/b> Impares 1 16?/b> MAYORES 1
16?/b> Impares 1 12?/b> Menores 1
13?/b> PARES 1 11?/b> Menores 1
08?/b> PARES 1 08?/b> MAYORES 1
07?/b> PARES 1 05?/b> Menores 1
03?/b> PARES 1 04?/b> MAYORES 1
02?/b> Impares 1 01?/b> MAYORES 1
Menores: 0-1-2-3-4. Mayores: 5-6-7-8-9.
Pares: 0-2-4-6-8. Impares: 1-3-5-7-9.
AMBOS ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
Ambo Ubicación Sin salir Ambo Ubicación Sin salir
61 14?/b> 775 80 05?/b> 523
23 19?/b> 739 10 08?/b> 522
84 10?/b> 699 38 14?/b> 505
41 03?/b> 672 13 03?/b> 503
45 05?/b> 611 76 20?/b> 491
64 12?/b> 587 13 02?/b> 487
75 12?/b> 576 86 04?/b> 477
91 08?/b> 571 93 02?/b> 468
18 18?/b> 571 40 10?/b> 467
77 08?/b> 566 74 10?/b> 461
87 13?/b> 561 70 18?/b> 461
27 05?/b> 529 72 16?/b> 460
LOS AMBOS Y UNIDADES MAS ATRASADAS
POR UBICACION
Ub. Ambo Atraso Unidad Atraso Ub. Ambo Atraso Unidad Atraso
01?/b> 80 402 8 27 11?/b> 76 424 6 24
02?/b> 13 487 7 14 12?/b> 64 587 5 47
03?/b> 41 672 3 71 13?/b> 87 561 7 17
04?/b> 86 477 0 31 14?/b> 61 775 1 22
05?/b> 45 611 7 24 15?/b> 92 387 4 48
06?/b> 70 386 9 16 16?/b> 72 460 3 23
07?/b> 49 455 5 23 17?/b> 99 341 6 15
08?/b> 91 571 9 28 18?/b> 18 571 1 41
09?/b> 79 421 5 48 19?/b> 23 739 2 40
10?/b> 84 699 0 39 20?/b> 76 491 4 21
LOS MAS ATRASADOS
EN UN RANGO DE 5 UBICACIONES
Ambo Rango Sin salir Ambo Rango Sin salir
46 10?al 14?/b> 179 08 16?al 20?/b> 92
39 08?al 12?/b> 136 08 15?al 19?/b> 92
96 14?al 18?/b> 108 12 02?al 06?/b> 92
96 13?al 17?/b> 108 82 06?al 10?/b> 90
46 09?al 13?/b> 108 64 12?al 16?/b> 88
87 01?al 05?/b> 100 12 05?al 09?/b> 87
66 11?al 15?/b> 95 12 04?al 08?/b> 87
86 03?al 07?/b> 94 39 07?al 11?/b> 86
LOS MAS ATRASADOS
EN UN RANGO DE 10 UBICACIONES
Ambo Rango Sin salir Ambo Rango Sin salir
74 07?al 16?/b> 57 70 04?al 13?/b> 36
12 02?al 11?/b> 49 70 03?al 12?/b> 36
94 10?al 19?/b> 48 81 09?al 18?/b> 33
24 11?al 20?/b> 41 81 08?al 17?/b> 33
92 01?al 10?/b> 37 94 06?al 15?/b> 32
70 05?al 14?/b> 36 - - -
LOS MAS SALIDORES EN SEPTIEMBRE
33 sorteos
A LA
CABEZA
Ambo Veces Dec. Veces Un. Veces
81 3 6 5 9 6
79 2 4 5 1 5
62 2 2 5 8 3
44 2 8 4 7 3
93 1 7 4 6 3
88 1 3 4 4 3
77 1 1 3 3 3
73 1 5 2 2 3
68 1 9 1 5 2
66 1 0 0 0 2
A LOS
CINCO
A LOS
DIEZ
A LOS
VEINTE
Ambo Veces Ambo Veces Ambo Veces
44 6 61 9 73 13
81 5 73 8 58 13
73 5 44 8 44 12
88 4 27 8 84 11
84 4 66 7 69 11
75 4 58 7 19 11
66 4 97 6 17 11
62 4 96 6 79 10
42 4 84 6 66 10
15 4 81 6 61 10
Quiniela de Montevideo
Atrasos de los ambos y unidades al salir
los últimos primeros premios
Fecha Número Atraso
Ambo
Atraso
Unidad
Fecha Número Atraso
Ambo
Atraso
Unidad
Jue 21/09 21:00 981 23 4 Vie 08/09 21:00 529 46 2
Jue 21/09 15:00 579 16 2 Vie 08/09 15:00 593 216 12
Mi?20/09 21:00 277 126 8 Jue 07/09 21:00 019 26 17
Mi?20/09 15:00 959 47 5 Jue 07/09 15:00 581 3 2
Mar 19/09 21:00 921 90 19 Mi?06/09 21:00 837 602 19
Mar 19/09 15:00 123 167 2 Mi?06/09 15:00 241 35 1
Lun 18/09 21:00 412 187 5 Mar 05/09 21:00 981 38 9
Lun 18/09 15:00 473 40 14 Mar 05/09 15:00 268 407 1
Sáb 16/09 21:00 749 142 9 Lun 04/09 21:00 588 160 4
Vie 15/09 21:00 344 22 7 Lun 04/09 15:00 962 11 8
Vie 15/09 15:00 827 33 14 Sáb 02/09 21:00 336 65 15
Jue 14/09 21:00 962 18 18 Vie 01/09 21:00 044 90 20
Jue 14/09 15:00 415 22 1 Vie 01/09 15:00 458 35 23
Mi?13/09 21:00 145 173 21 Jue 31/08 21:00 253 83 5
Mi?13/09 15:00 826 61 1 Jue 31/08 15:00 015 19 2
Mar 12/09 21:00 466 78 15 Mi?30/08 21:00 371 35 7
Mar 12/09 15:00 934 57 15 Mi?30/08 15:00 485 71 17
Lun 11/09 21:00 379 186 3 Mar 29/08 21:00 902 39 3
Lun 11/09 15:00 660 353 1 Mar 29/08 15:00 583 258 9
Sáb 09/09 21:00 730 30 30 Lun 28/08 21:00 709 143 2

chumba casino | super lotto winning ticket | wyniki w eurojackpot | chumba casino | super lotto winning ticket | wyniki w eurojackpot | chumba casino | super lotto winning ticket | wyniki w eurojackpot | chumba casino | super lotto winning ticket | wyniki w eurojackpot | async> View My Stats

© El contenido producido por este sitio solamente puede ser difundido bajo expresa autorización de www.ca lotto winning numbers www.daftar-poker88.net ®
En caso de discrepancia entre nuestros datos y el extracto oficial tendr?validez este último.
Los nombres de juegos y productos aqu?mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
RUTA1000 NO RECOMIENDA NI VENDE NINGUN SISTEMA DE APUESTAS!.

Copyright 1999
Todos los derechos reservados
Política de privacidad