Home - Página de inicio
DESDE 1999 EL SITIO MÁS IMITADO DE LA TIMBA
    ca lotto winning numbers www.daftar-poker88.net       
***** 24 AÑOS *****

JUEVES 28/09/2023 10:21:59
LISTADO

RUTA STANDARD CUADRADO ARRIBA 07.2014


lotto max extra:Estadisticas QUINIELA SANTA FE ARGENTINA Matutina - ca lotto winning numbers|lotto winning numbers california|lotto max results today www.ca lotto winning numbers www.daftar-poker88.net - Estadísticas Quiniela Santa Fe Matutina - ca lotto winning numbers|lotto winning numbers california|lotto max results today
Quiniela Santa Fe

lotto max extra:ESTADISTICAS QUINIELA Santa Fe
Solamente Jornada Matutina

Quiniela Santa Fe

INCLUIDA JUGADA MIÉRCOLES MATUTINA DEL 27/09/2023 15:00

LOS ATRASADOS
A LA
CABEZA
Ambo Sin
salir
Dec. Sin
salir
Un. Sin
salir
17 429 4 33 8 20
71 345 3 12 1 12
77 327 7 10 9 11
43 267 5 9 6 6
32 259 8 7 2 5
11 245 6 6 0 4
18 232 1 4 4 3
03 228 0 3 7 2
87 208 9 1 3 1
73 206 2 0 5 0
A LOS
CINCO
A LOS
DIEZ
A LOS
VEINTE
Ambo Sin
salir
Ambo Sin
salir
Ambo Sin
salir
09 74 71 33 68 25
05 64 68 31 29 16
69 52 90 29 88 15
20 51 99 27 76 12
36 49 59 25 67 12
12 46 88 22 14 12
90 40 30 22 07 12
24 40 75 21 30 11
29 39 24 19 82 10
30 37 07 19 60 10

ca lotto winning numbers www.daftar-poker88.net REFERENCIAS
Los Atrasados a los premios incluyen la primera ubicación.
La apuesta a la ubicación exacta significa jugarle por ejemplo al 2 en la ubicación 19.
Sin salir indica la cantidad de sorteos que dicho número no sale en determinada ubicación.
Si el número sorteado es el 1534. El Ambo es el 34, la Decena el 3 y la Unidad el 4.
Para realizar las estadísticas por jornada tomamos en cuenta estos parámetros:
PRIMERAS: Sorteos desde las 11:00 hasta las 13:59.
MATUTINAS: Sorteos desde las 14:00 hasta las 15:59.
VESPERTINAS: Sorteos desde las 16:00 hasta las 19:59.
NOCTURNAS: Sorteos desde las 20:00.



DECENA ATRASADA
EN LA UBICACION EXACTA
UNIDAD ATRASADA
EN LA UBICACION EXACTA
Decena Ubicación Sin salir Unidad Ubicación Sin salir
2 17?/b> 66 9 10?/b> 73
9 03?/b> 43 9 03?/b> 42
2 15?/b> 40 3 14?/b> 42
0 14?/b> 39 1 09?/b> 36
4 09?/b> 38 1 15?/b> 33
9 16?/b> 35 6 16?/b> 29
8 12?/b> 34 4 17?/b> 29
4 01?/b> 33 0 11?/b> 28
1 04?/b> 31 0 09?/b> 28
3 08?/b> 30 7 20?/b> 27
6 15?/b> 29 4 09?/b> 27
2 19?/b> 29 0 19?/b> 27
PARES/IMPARES ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
MAYORES/MENORES ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
Ubicación Unidades Atraso Ubicación Unidades Atraso
17?/b> PARES 4 17?/b> Menores 5
03?/b> Impares 3 16?/b> Menores 3
01?/b> PARES 3 15?/b> Menores 3
20?/b> Impares 2 11?/b> MAYORES 3
19?/b> PARES 2 08?/b> MAYORES 3
18?/b> PARES 2 07?/b> Menores 3
16?/b> PARES 2 04?/b> Menores 3
11?/b> Impares 2 02?/b> Menores 3
08?/b> Impares 2 14?/b> Menores 2
07?/b> PARES 2 12?/b> MAYORES 2
04?/b> Impares 2 03?/b> MAYORES 2
15?/b> PARES 1 20?/b> MAYORES 1
14?/b> PARES 1 19?/b> Menores 1
13?/b> Impares 1 18?/b> Menores 1
12?/b> Impares 1 13?/b> MAYORES 1
10?/b> PARES 1 10?/b> Menores 1
09?/b> PARES 1 09?/b> MAYORES 1
06?/b> Impares 1 06?/b> Menores 1
05?/b> PARES 1 05?/b> Menores 1
02?/b> PARES 1 01?/b> Menores 1
Menores: 0-1-2-3-4. Mayores: 5-6-7-8-9.
Pares: 0-2-4-6-8. Impares: 1-3-5-7-9.
AMBOS ATRASADOS
EN LA UBICACION EXACTA
Ambo Ubicación Sin salir Ambo Ubicación Sin salir
60 19?/b> 876 19 07?/b> 516
28 02?/b> 779 25 07?/b> 495
68 05?/b> 663 30 14?/b> 490
24 02?/b> 644 59 13?/b> 482
18 05?/b> 587 73 09?/b> 481
80 19?/b> 573 37 08?/b> 474
78 02?/b> 550 58 14?/b> 473
33 13?/b> 550 94 10?/b> 470
70 09?/b> 541 94 17?/b> 465
62 08?/b> 540 70 07?/b> 455
14 20?/b> 540 52 03?/b> 454
07 15?/b> 531 06 16?/b> 453
LOS AMBOS Y UNIDADES MAS ATRASADAS
POR UBICACION
Ub. Ambo Atraso Unidad Atraso Ub. Ambo Atraso Unidad Atraso
01?/b> 17 429 8 20 11?/b> 44 396 0 28
02?/b> 28 779 9 19 12?/b> 64 428 8 18
03?/b> 52 454 9 42 13?/b> 33 550 7 21
04?/b> 38 441 9 18 14?/b> 30 490 3 42
05?/b> 68 663 6 17 15?/b> 07 531 1 33
06?/b> 94 438 3 19 16?/b> 06 453 6 29
07?/b> 19 516 7 24 17?/b> 94 465 4 29
08?/b> 62 540 6 24 18?/b> 75 398 7 23
09?/b> 70 541 1 36 19?/b> 60 876 0 27
10?/b> 94 470 9 73 20?/b> 14 540 7 27
LOS MAS ATRASADOS
EN UN RANGO DE 5 UBICACIONES
Ambo Rango Sin salir Ambo Rango Sin salir
89 12?al 16?/b> 132 26 15?al 19?/b> 92
90 16?al 20?/b> 127 96 08?al 12?/b> 83
56 14?al 18?/b> 125 96 07?al 11?/b> 83
56 13?al 17?/b> 125 96 06?al 10?/b> 83
99 04?al 08?/b> 125 70 09?al 13?/b> 78
99 03?al 07?/b> 125 09 01?al 05?/b> 74
03 10?al 14?/b> 115 03 11?al 15?/b> 70
96 05?al 09?/b> 103 90-19 02?al 06?/b> 70
LOS MAS ATRASADOS
EN UN RANGO DE 10 UBICACIONES
Ambo Rango Sin salir Ambo Rango Sin salir
96 03?al 12?/b> 80 28 08?al 17?/b> 48
96 04?al 13?/b> 65 56 07?al 16?/b> 44
45 05?al 14?/b> 59 56 06?al 15?/b> 44
28 11?al 20?/b> 54 02 02?al 11?/b> 39
28 10?al 19?/b> 54 71 01?al 10?/b> 33
28 09?al 18?/b> 54 - - -
LOS MAS SALIDORES EN SEPTIEMBRE
23 sorteos
A LA
CABEZA
Ambo Veces Dec. Veces Un. Veces
93 3 5 4 3 5
74 2 9 3 5 3
31 2 3 3 4 3
86 1 2 3 7 2
66 1 1 3 6 2
57 1 0 3 2 2
55 1 7 2 1 2
53 1 8 1 0 2
52 1 6 1 9 1
33 1 4 0 8 1
A LOS
CINCO
A LOS
DIEZ
A LOS
VEINTE
Ambo Veces Ambo Veces Ambo Veces
57 4 93 6 35 10
54 4 57 6 08 10
00 4 72 5 79 9
93 3 58 5 58 9
86 3 51 5 93 8
72 3 35 5 57 8
37 3 00 5 17 8
26 3 95 4 00 8
94 2 92 4 95 7
92 2 84 4 92 7
Quiniela Santa Fe Matutina
Atrasos de los ambos y unidades al salir
los últimos primeros premios
Fecha Número Atraso
Ambo
Atraso
Unidad
Fecha Número Atraso
Ambo
Atraso
Unidad
Mi?27/09 m 5125 124 17 Lun 04/09 m 0828 134 11
Mar 26/09 m 7193 7 7 Sáb 02/09 m 2552 121 2
Lun 25/09 m 1927 123 11 Vie 01/09 m 3715 326 4
Sáb 23/09 m 9704 63 7 Jue 31/08 m 4162 62 10
Vie 22/09 m 3110 73 12 Mi?30/08 m 8580 24 12
Jue 21/09 m 9502 68 16 Mar 29/08 m 2081 12 5
Mi?20/09 m 4966 307 1 Lun 28/08 m 4885 12 12
Mar 19/09 m 8686 75 32 Sáb 26/08 m 4599 5 2
Lun 18/09 m 4493 11 1 Vie 25/08 m 8184 94 13
Sáb 16/09 m 9453 79 5 Jue 24/08 m 5089 73 3
Vie 15/09 m 8774 5 5 Mi?23/08 m 2191 5 5
Jue 14/09 m 5319 100 16 Mar 22/08 m 5468 43 14
Mi?13/09 m 1131 6 6 Lun 21/08 m 9999 14 2
Mar 12/09 m 5657 224 46 Sáb 19/08 m 2742 127 14
Lun 11/09 m 8033 251 5 Vie 18/08 m 5239 33 12
Sáb 09/09 m 8474 45 13 Jue 17/08 m 0691 113 2
Vie 08/09 m 5800 65 8 Mi?16/08 m 3860 93 4
Jue 07/09 m 5555 200 5 Mar 15/08 m 6981 46 16
Mi?06/09 m 3731 35 7 Lun 14/08 m 1985 89 4
Mar 05/09 m 3393 471 43 Sáb 12/08 m 2576 149 10

chumba casino | super lotto winning ticket | wyniki w eurojackpot | chumba casino | super lotto winning ticket | wyniki w eurojackpot | chumba casino | super lotto winning ticket | wyniki w eurojackpot | chumba casino | super lotto winning ticket | wyniki w eurojackpot | async> View My Stats

© El contenido producido por este sitio solamente puede ser difundido bajo expresa autorización de www.ca lotto winning numbers www.daftar-poker88.net ®
En caso de discrepancia entre nuestros datos y el extracto oficial tendr?validez este último.
Los nombres de juegos y productos aqu?mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
RUTA1000 NO RECOMIENDA NI VENDE NINGUN SISTEMA DE APUESTAS!.

Copyright 1999
Todos los derechos reservados
Política de privacidad